| Date: | March 21, 2026 - 11:00 AM |
|---|---|
| Field: | Styers Athletic Complex #7 |
| Outcome: | L (6 - 7) |
| R | H | E | ||
| 011 13X X | 6 | 9 | 3 |
| Avonworth JV [PA] | 011 05X X | 7 | 2 | 2 |
| Sidwell | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
| Bous | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Shah | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Lakhanpal | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 |
| Bohlen | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 |
| Cummins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Frelinghuysen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Worthing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| Pardo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Geist | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Cressall | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Tilghman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Seldin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Guillame (CR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| Merriman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| TOTALS | 25 | 6 | 9 | 5 | 3 | 10 |
|---|
| 2B: | Bous ,Lakhanpal |
|---|---|
| 3B: | Bohlen |
| HBP: | Worthing |
| SB: | Bous ,Shah 2 ,Bohlen ,Worthing ,Guillame |
| Sidwell | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
| Seldin | 4.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.00 |
| Merriman (L) | 0.0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | --- |
| Lakhanpal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | --- |
| TOTALS | 4.0 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 |
|---|
Game ended early due to two-hour time limit.